CFTC:截止9月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止9月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:541982| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 239568 | 29387 | 153459 | 94185 | 338395 | 487212 | 521241 | 54770 | 20741 |
| 较9月22日当周总持仓量变化(-29309) | ||||||||
| -6535 | 1032 | -16655 | -2355 | -14372 | -25545 | -29995 | -3764 | 686 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 44.2 | 5.4 | 28.3 | 17.4 | 62.4 | 89.9 | 96.2 | 10.1 | 3.8 |
| (交易商总数:307) | ||||||||
| 185 | 52 | 139 | 64 | 56 | 289 | 207 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.gold852.cn/html/1058.html
